系统特点
四防区设计,小型化、低成本、易维护;
采用神经网络模式识别技术,误报率极低;
标准TCP/IP协议,以太网通讯,便于组网;
具有防拆保护、断纤报警功能,识别破坏;
前端无源设计,防雷防电磁干扰性极强;
安装隐蔽美观,保持原有周界整体美观度;
适合围网、栅栏、墙顶、埋地等各种围界;
适用于变电站、输油站、小区别墅等各种场合;
采用标准1U机箱设计,简易安装。
产品名称 | ZFI-1000-U4报警处理器 | |
测量原理 | 迈克尔逊光纤干涉传感技术 | |
技术指标 | 传输距离 | 30Km |
探测灵敏度 | 10m/s2 | |
防区数 | 4个 | |
防区探测长度 | 1500m/防区 | |
报警响应时间 | ≦2S | |
断纤响应时间 | ≦2S | |
本地报警记录 | / | |
系统接口 | 开关量输出接口 | 5路常开/常闭开关信号 |
开关量输入接口 | 4路无源开关信号 | |
通讯接口 | RJ45接口/USB接口/RS485接口 | |
光纤接口 | FC/APC接口 | |
工作条件 | 工作电源 | 220VAC/50Hz |
仪器功耗 | 最大20W | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
工作湿度 | 0~95%R.H | |
IP等级 | IP31 | |
外形尺寸 | 482.6mm*360mm*44.5mm | |
防水箱尺寸 | / |
四防区主机 x 1
光纤跳线 *20
定制光缆
传感器 x 4
用户使用说明书 x 1
电源 x 1